Alstom · Citadis

| Achat d’occasion | Prix sur demande |
| Réseau | Longueur | Largeur | Places assises | Capacité | Rames | Mise en service | Alimentation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | — | — | — | — | 73 | — | Caténaire 750 V | Rames 801 à 847 rénovées depuis juin 2021 ; dimensions de la version lyonnaise non publiées dans nos sources |
| Angers | — | — | 48 | 208 | 17 | 2009-2011 | APS | Rames d’origine ; nouvelles rames : 217 places dont 54 assises |
| Bordeaux | 33 m | 2,40 m | — | — | — | — | APS 750 V | Surtout sur la ligne C |
| Nice | 33 m | — | — | — | 28 (origine) | — | Batterie Masséna-Garibaldi | 15 rames allongées à 44 m en 2012 (voir Citadis 402) |
| Melbourne (Trambaix) | — | — | — | — | — | — | Caténaire 750 V | — |
Document indicatif et non contractuel, susceptible d’évoluer. Les caractéristiques et tarifs sont donnés à titre d’information.