Alstom · Citadis

| Achat neuf | 3 970 000 € |
| Achat d’occasion | Prix sur demande |
| Réseau | Longueur | Largeur | Places assises | Capacité | Rames | Mise en service | Alimentation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 43,73 m | 2,40 m | 70 | 288 | 50 | 2005-2009 | Caténaire 750 V | Hauteur 3,25 m |
| Tours | 43 m | 2,40 m | 88 | 291 | 21 | 2012 | Caténaire + APS (place Choiseul) | — |
| Bordeaux | 44 m | 2,40 m | — | — | — | 2003, 2013-2016 | APS 750 V | Flotte Citadis 302 et 402 confondue dans la source |
| Lyon | 43 m | — | — | — | 34 | 2012-2020 | Caténaire 750 V | Rames 893 à 907 à cabines de type 405 (2019-2021) ; dimensions détaillées non publiées |
| Paris (T3a) | 43,7 m | 2,65 m | 78 | 304 | 21 | — | Caténaire 750 V | 6 moteurs asynchrones de 120 kW ; 60 km/h |
| Montpellier (ligne 3) | — | — | — | — | 19 | — | Caténaire 750 V | — |
| Nice | 44 m | — | — | — | 15 | 2012 | Batterie Masséna-Garibaldi | Allongement des 15 rames d’origine |
| Dubaï | 44 m | — | — | 408 | 11 | 2013 | APS 750 V | Phase 1 ; 50 km/h |
Document indicatif et non contractuel, susceptible d’évoluer. Les caractéristiques et tarifs sont donnés à titre d’information.