Bombardier · Flexity
| Achat neuf | 2 615 000 € |
| Achat d’occasion | Prix sur demande |
| Réseau | Longueur | Largeur | Capacité | Rames | Mise en service | Alimentation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 32,2 m | 2,65 m | 222 | 18 | 2011 | Caténaire 600 V | Séries 001-016 puis 017-018 (2017) |
| Bâle | 31,8 m | — | — | 60 | — | 650 V | Version 5 caisses |
| Vienne | 27,8 m | — | — | — | — | — | Version 5 caisses |
Document indicatif et non contractuel, susceptible d’évoluer. Les caractéristiques et tarifs sont donnés à titre d’information.