Bombardier · Flexity

| Achat neuf | 3 850 000 € |
| Achat d’occasion | Prix sur demande |
| Réseau | Longueur | Largeur | Places assises | Capacité | Rames | Mise en service | Alimentation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (G:link) | 43,5 m | 2,65 m | 80 | 309 | 23 | 2017 | Caténaire 750 V | 70 km/h |
| Bâle | 43,2 m | 2,30 m | — | — | — | — | — | — |
| Anvers et Gand (De Lijn) | — | — | — | — | 88 | — | — | Total combiné des deux réseaux |
Document indicatif et non contractuel, susceptible d’évoluer. Les caractéristiques et tarifs sont donnés à titre d’information.