Alstom · Autres gammes

| Achat d’occasion | Prix sur demande |
| Réseau | Longueur | Largeur | Places assises | Capacité | Rames | Mise en service | Alimentation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 29,40 m | 2,30 m | 54 | 186 | 53 | 1986-1996 | Caténaire 750 V | Plancher bas partiel (36 cm) ; 4 séries, moteurs CC puis asynchrones |
| Rouen | — | — | — | — | 28 | 1994 | — | Remplacées par des Citadis 402 en 2012 |
| Paris (T1) | — | — | — | — | — | 1992 | — | Remplacées depuis fin 2024 |
| Paris (T2) | — | — | — | — | — | 1997 | — | — |
Document indicatif et non contractuel, susceptible d’évoluer. Les caractéristiques et tarifs sont donnés à titre d’information.