Location by Alstom
Le parc de location en temps réel
Consultez à tout moment la disponibilité des tramways du parc de location, modèle par modèle, et faites votre demande en un clic.
15Tramways au parc
0Disponibles
15Loués ou indisponibles
15Résultats affichés
Parc actualisé en temps réel · dernière lecture à 01:21

Citadis 405
15 tramways · 0 disponible · Prochain retour le 30 janv. 2027
| N° parc | Roulement | Conso | Km | Places | Équipements | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-405-001 | Fer | 602 kWh | 36 788 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 30 janv. 2027 | |
| ALS-405-002 | Fer | 602 kWh | 36 788 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 30 janv. 2027 | |
| ALS-405-003 | Fer | 602 kWh | 36 407 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 30 janv. 2027 | |
| ALS-405-004 | Fer | 602 kWh | 36 505 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 30 janv. 2027 | |
| ALS-405-005 | Fer | 602 kWh | 40 274 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-006 | Fer | 602 kWh | 29 338 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-007 | Fer | 602 kWh | 44 580 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-008 | Fer | 602 kWh | 37 081 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-009 | Fer | 602 kWh | 35 183 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-010 | Fer | 602 kWh | 21 795 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-011 | Fer | 602 kWh | 48 750 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 21 févr. 2027 | |
| ALS-405-012 | Fer | 602 kWh | 19 787 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 1 mars 2027 | |
| ALS-405-013 | Fer | 602 kWh | 21 960 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 1 mars 2027 | |
| ALS-405-014 | Fer | 602 kWh | 21 416 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 1 mars 2027 | |
| ALS-405-015 | Fer | 602 kWh | 21 998 km | 314 | ✓ SAEIV✓ USB✓ Self-service | En locationJusqu’au 1 mars 2027 |

Citadis 305
Prochainement au parc de location
Aucun tramway ne correspond à votre recherche.
